
Hasta el momento, han votado 1.166.444 personas, lo que habla -casi con seguridad- de la encuesta mas importante que se ha hecho con referencia a la pasión de los argentinos en lo que a clubes de fútbol se refiere.
San Lorenzo se encuentra en el 4º lugar, con el 5% de los votos.
También hay que aclarar que solo se puede votar una vez, ya que queda guardado en el perfil del votante, y no hay posibilidad que se vuelva a repetir el voto.
Se sabe que muchas veces las encuestas varían según el lugar dónde se realizan. En este caso vale la aclaración, que al ser por facebook, no hay un lugar físico de encuesta, lo que le da un valor agregado.
A contnuación los primeros 15 equipos, con cantidad de votos y porcentajes:
1) Boca 383.478 .32,88%
2) River 280.702 .24,06%
3) Independiente 76.220 .6,53%
4) San lorenzo 58.626 .5,o1%
5) Racing 49.015 .4,20%
6) Central 33.440 .2,87%
7) Newells 27.644 .2,37%
8) Estudiantes 23.849 .2,04%
9) Velez 18.635 .1,60%
10) Talleres 18.281 .1,57%
11) Belgrano 17.291 .1,48%
12) Colón 16.948 .1,45%
2) River 280.702 .24,06%
3) Independiente 76.220 .6,53%
4) San lorenzo 58.626 .5,o1%
5) Racing 49.015 .4,20%
6) Central 33.440 .2,87%
7) Newells 27.644 .2,37%
8) Estudiantes 23.849 .2,04%
9) Velez 18.635 .1,60%
10) Talleres 18.281 .1,57%
11) Belgrano 17.291 .1,48%
12) Colón 16.948 .1,45%
13) Gimnasia LP 13.539 .1.15%
14) Huracàn 9.744 .0.75 %
15) Union 7.913 .o.63 %
Si sos cuervo y todavía no votastes, que esperás ?
GUSTAVO BENNASAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario